<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cuaderno de Bitácora &#187; planetología</title>
	<atom:link href="http://www.imrishale.com/blog/tag/planetologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imrishale.com/blog</link>
	<description>Porque la red es vasta e infinita...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 22:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Terraformación</title>
		<link>http://www.imrishale.com/blog/2011/07/21/terraformacion/</link>
		<comments>http://www.imrishale.com/blog/2011/07/21/terraformacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 21:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imrishale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geología]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[planetología]]></category>
		<category><![CDATA[terraformación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imrishale.com/blog/?p=3560</guid>
		<description><![CDATA[¿Y si fuera posible? Wikipedia &#124; Terraformación]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y si fuera posible?</p>
<p><a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/MarsTransitionV.jpg"><img class="alignnone aligncenter" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/MarsTransitionV.jpg" alt="" width="500" /></a>Wikipedia | <a title="Wikipedia - ES - Terraformación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Terraformación" target="_blank">Terraformación</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.imrishale.com%2Fblog%2F2011%2F07%2F21%2Fterraformacion%2F&amp;title=Terraformaci%C3%B3n" id="wpa2a_2"><img src="http://www.imrishale.com/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imrishale.com/blog/2011/07/21/terraformacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparece un cráter gargantuesco en la superficie de Júpiter</title>
		<link>http://www.imrishale.com/blog/2009/07/22/aparece-un-crater-gargantuesco-en-la-superficie-de-jupiter/</link>
		<comments>http://www.imrishale.com/blog/2009/07/22/aparece-un-crater-gargantuesco-en-la-superficie-de-jupiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 09:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imrishale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[planetología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imrishale.com/blog/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[Hace tres días, un astrónomo aficionado se encontraba observando el planeta Júpiter, cuando se fijó en que había aparecido una mancha oscura cerca del polo norte del planeta. Tras descartar que se tratase de un cuerpo celeste interpuesto, una sombra &#8230; <a href="http://www.imrishale.com/blog/2009/07/22/aparece-un-crater-gargantuesco-en-la-superficie-de-jupiter/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tres días, un astrónomo aficionado se encontraba observando el planeta Júpiter, cuando se fijó en que había aparecido una mancha oscura cerca del polo norte del planeta.</p>
<p>Tras descartar que se tratase de un cuerpo celeste interpuesto, una sombra o un sistema tormentoso, empezó a comentar su descubrimiento con amistades y organismos oficiales. Según la NASA, el &#8216;manchón oscuro&#8217; que aparece en la superficie se trata de un cráter producto del impacto de un cuerpo de entre 100-500 metros. Dicho cráter tiene un tamaño superior al tamaño de la Tierra (y teniendo en cuenta que el diámetro de Júpiter es once veces el de la Tierra, es un impacto enooooorme).</p>
<p>Según se dice, un impacto del estilo ocurrido en nuestro planeta, lo habría convertido en polvo espacial. Visto lo visto, a uno le da que pensar lo insignificantes que somos, ¿verdad?</p>
<p>Para terminar, os dejo con un montaje de Júpiter tomado por la sonda Voyager 1 mientras se acercaba al planeta, por cortesía de la Wikipedia:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/790106-0203_Voyager_58M_to_31M_reduced.gif" alt="" width="390" height="400" /></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.imrishale.com%2Fblog%2F2009%2F07%2F22%2Faparece-un-crater-gargantuesco-en-la-superficie-de-jupiter%2F&amp;title=Aparece%20un%20cr%C3%A1ter%20gargantuesco%20en%20la%20superficie%20de%20J%C3%BApiter" id="wpa2a_4"><img src="http://www.imrishale.com/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imrishale.com/blog/2009/07/22/aparece-un-crater-gargantuesco-en-la-superficie-de-jupiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japón completa con éxito su primera misión lunar</title>
		<link>http://www.imrishale.com/blog/2009/07/04/japon-completa-con-exito-su-primera-mision-lunar/</link>
		<comments>http://www.imrishale.com/blog/2009/07/04/japon-completa-con-exito-su-primera-mision-lunar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 21:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imrishale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[日本の事]]></category>
		<category><![CDATA[kaguya]]></category>
		<category><![CDATA[planetología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imrishale.com/blog/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 10 de Junio se dio por completada la primera misión de observación lunar de Japón, la cual duró un total de veinte meses desde que la sonda Kaguya fue enviada el pasado 19 de Octubre de 2007. Su &#8230; <a href="http://www.imrishale.com/blog/2009/07/04/japon-completa-con-exito-su-primera-mision-lunar/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 10 de Junio se dio por completada la primera misión de observación lunar de Japón, la cual duró un total de veinte meses desde que la sonda <strong>Kaguya</strong> fue enviada el pasado 19 de Octubre de 2007.</p>
<p>Su misión principal ha sido la de <strong>cartografiar en alta resolución</strong> la superficie lunar, en especial la cara oculta de la Luna, así como el cráter Shackleton, el cual debido a su posición en el polo sur lunar, es de vital importancia para futuros asentamientos humanos, puesto que se estiman exposiciones solares de más del 80%.</p>
<p>Ya aparte del interés científico que pueda llegar a tener, si por algo ha llamado también la atención, ha sido por las espectaculares imágenes en alta definición que ha estado mandando la sonda todo este tiempo. Por ejemplo, una de mis preferidas e<strong>s la salida de la Tierra por el horizonte lunar</strong> (¡obligatorio verlo en <strong>HD</strong>!):</p>

<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/H1KWtG66lEQ"
			width="425"
			height="350">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/H1KWtG66lEQ" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object>
<p>Impresionante, ¿verdad? Como dice el amigo de voz épica del vídeo, con el sol detrás de la sonda, el planeta Tierra al que llamamos nuestro hogar sale completamente iluminado. Y hay que reconocer que es bien bonito, acostumbrados como estamos a ver tonos ocres o rojizos como superficies de otros planetas.</p>
<p>Según me cuenta una amiga que trabaja en la JAXA, aunque la sonda se haya estrellado ya en la superficie, ahora toca estudiar la ingente cantidad de datos que ha ido enviando, por lo que en los próximos meses sino años, esperan estar muy ocupados con ello. Y es que debemos recordar que para el 2020, los japoneses quieren poner un hombre (o Pokemon) en la Luna, para unos dos o tres años después, montar una base permanente en el satélite.</p>
<p>Si os ha parecido interesante esta expedición lunar, mañana os hablaré de porqué se le ha llamado al proyecto &#8220;Kaguya&#8221;, cuando el nombre original del proyecto es <strong>SELENE</strong> (SELenological and ENgineering Explorer). Os aseguro que os gustará o, al menos, llamará vuestra atención <img src='http://www.imrishale.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vídeo | <a title="YouTube - EN - KAGUYA taking &quot;Full Earth-rise&quot; by HDTV (Apr. 5, 2008) [HD]" href="http://www.youtube.com/watch?v=H1KWtG66lEQ" target="_blank">YouTube</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.imrishale.com%2Fblog%2F2009%2F07%2F04%2Fjapon-completa-con-exito-su-primera-mision-lunar%2F&amp;title=Jap%C3%B3n%20completa%20con%20%C3%A9xito%20su%20primera%20misi%C3%B3n%20lunar" id="wpa2a_6"><img src="http://www.imrishale.com/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imrishale.com/blog/2009/07/04/japon-completa-con-exito-su-primera-mision-lunar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentran posibles gotas de agua en Marte</title>
		<link>http://www.imrishale.com/blog/2009/02/18/encuentran-posibles-gotas-de-agua-en-marte/</link>
		<comments>http://www.imrishale.com/blog/2009/02/18/encuentran-posibles-gotas-de-agua-en-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 21:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imrishale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geología]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[planetología]]></category>
		<category><![CDATA[sonda phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imrishale.com/blog/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[Los científicos encargado de la sonda Phoenix en Marte creen haber encontrado gotas de lo que bien podría ser agua, y no debajo de ninguna piedra sino en el propio Phoenix; en una de sus patas. La pregunta que nos &#8230; <a href="http://www.imrishale.com/blog/2009/02/18/encuentran-posibles-gotas-de-agua-en-marte/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los científicos encargado de la sonda Phoenix en Marte creen <strong>haber encontrado gotas de lo que bien podría ser agua</strong>, y no debajo de ninguna piedra sino en el propio Phoenix; en una de sus patas.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://imrishale.com/img_post/09_02_18_gotas_agua.jpg" alt="" width="500" /></p>
<p>La pregunta que nos hacemos es cómo es posible que a unas temperaturas altamente negativas (qué raro ha sonado eso) como pueden ser los -50ºC, pueda encontrarse el agua en fase líquida. Pues los investigadores, que se la saben todas, argumentan que es posible que dichas gotas de agua c<strong>ontengan una serie de percloratos disueltos</strong>, compuesto químico que se conoce que actúa como &#8220;anticongelante&#8221; hasta muy bajas temperaturas, lo que permitiría a ese agua permanecer en dicha fase líquida.</p>
<p>El como llegaron dichas gotas a allí se piensa que fue durante el aterrizaje, que saltarían desde el suelo marciano hasta engancharse a las patas, por lo que no se descarta que el suelo esté plagado de un montón de estas gotitas.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.imrishale.com%2Fblog%2F2009%2F02%2F18%2Fencuentran-posibles-gotas-de-agua-en-marte%2F&amp;title=Encuentran%20posibles%20gotas%20de%20agua%20en%20Marte" id="wpa2a_8"><img src="http://www.imrishale.com/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imrishale.com/blog/2009/02/18/encuentran-posibles-gotas-de-agua-en-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circones lunares datan la antigüedad de nuestro satélite en 4.417 millones de años</title>
		<link>http://www.imrishale.com/blog/2009/01/28/circones-lunares-datan-la-antiguedad-de-nuestro-satelite-en-4417-millones-de-anos/</link>
		<comments>http://www.imrishale.com/blog/2009/01/28/circones-lunares-datan-la-antiguedad-de-nuestro-satelite-en-4417-millones-de-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 22:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imrishale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geología]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[circones]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[planetología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imrishale.com/blog/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[Un reciente estudio realizado en un circón encontrado en una roca procedente de la luna ha servido para calcular la edad aproximada del satélite terrestre en unos 4.417 millones de años, siendo considerada dicha muestra como la más antigua encontrada &#8230; <a href="http://www.imrishale.com/blog/2009/01/28/circones-lunares-datan-la-antiguedad-de-nuestro-satelite-en-4417-millones-de-anos/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un reciente estudio realizado en un circón encontrado en una roca procedente de la luna ha servido para calcular la edad aproximada del satélite terrestre en unos <strong>4.417 millones de años</strong>, siendo considerada dicha muestra como la más antigua encontrada hasta el momento en nuestro Sistema Solar.</p>
<p>La característica principal de los <a title="Wikipedia - ES - Circón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Circón" target="_blank">circones</a> es que, en su composición, suelen tener sustituciones de átomos de uranio por los silicios de su estructura. Esto hace que los circones sean radiactivos (ligeramente), y de ahí que se pueda calcular el tiempo que tienen mediante el cálculo de su <a title="Wikipedia - ES - Vida media" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_media" target="_blank">vida media</a>.</p>
<p>Sabiendo esto, es fácil entonces deducir cuando se solidificó el magma de la Luna, formando la corteza que vemos hoy en día. Según el estudio, la solidificación se cree que duró entre los 250 y 400 millones de años.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.imrishale.com%2Fblog%2F2009%2F01%2F28%2Fcircones-lunares-datan-la-antiguedad-de-nuestro-satelite-en-4417-millones-de-anos%2F&amp;title=Circones%20lunares%20datan%20la%20antig%C3%BCedad%20de%20nuestro%20sat%C3%A9lite%20en%204.417%20millones%20de%20a%C3%B1os" id="wpa2a_10"><img src="http://www.imrishale.com/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imrishale.com/blog/2009/01/28/circones-lunares-datan-la-antiguedad-de-nuestro-satelite-en-4417-millones-de-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

