<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Epicentral, un mapa global de terremotos</title>
	<atom:link href="http://www.imrishale.com/blog/2010/02/09/epicentral-un-mapa-global-de-terremotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imrishale.com/blog/2010/02/09/epicentral-un-mapa-global-de-terremotos/</link>
	<description>Porque la red es vasta e infinita...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 20:52:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Imrishale</title>
		<link>http://www.imrishale.com/blog/2010/02/09/epicentral-un-mapa-global-de-terremotos/comment-page-1/#comment-31373</link>
		<dc:creator>Imrishale</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imrishale.com/blog/?p=2808#comment-31373</guid>
		<description>Si, ¿verdad? Encima da un montón de información al momento.

Hoy mismo en clase hemos estado hablando del terremoto de Chile, y he podido consultar los datos del sismo al momento, sin tener que estar cargando toda la página del USGS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, ¿verdad? Encima da un montón de información al momento.</p>
<p>Hoy mismo en clase hemos estado hablando del terremoto de Chile, y he podido consultar los datos del sismo al momento, sin tener que estar cargando toda la página del USGS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Vera</title>
		<link>http://www.imrishale.com/blog/2010/02/09/epicentral-un-mapa-global-de-terremotos/comment-page-1/#comment-31368</link>
		<dc:creator>Miguel Vera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imrishale.com/blog/?p=2808#comment-31368</guid>
		<description>De hecho, lo primero que hice cuando obtuve mi iPod Touch hace casi un año, fue probar aplicaciones que mostraran sismos recientes. Todas eran iguales, pero cuando encontré Epicentral no busqué más. Es la mejor que he visto hasta el momento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De hecho, lo primero que hice cuando obtuve mi iPod Touch hace casi un año, fue probar aplicaciones que mostraran sismos recientes. Todas eran iguales, pero cuando encontré Epicentral no busqué más. Es la mejor que he visto hasta el momento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Imrishale</title>
		<link>http://www.imrishale.com/blog/2010/02/09/epicentral-un-mapa-global-de-terremotos/comment-page-1/#comment-31285</link>
		<dc:creator>Imrishale</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 22:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imrishale.com/blog/?p=2808#comment-31285</guid>
		<description>お待たせしましたー

Me alegro que el programa le haya llamado la atención al menos a una persona, jeje. La verdad es que tengo un buen número de aplicaciones geológicas por aquí, así que conforme vaya encontrando tiempo las iré explicando.

No, si al final te va a entrar el gusanillo de chupar las piedras y te unes al gremio piedrófilo  :grin:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>お待たせしましたー</p>
<p>Me alegro que el programa le haya llamado la atención al menos a una persona, jeje. La verdad es que tengo un buen número de aplicaciones geológicas por aquí, así que conforme vaya encontrando tiempo las iré explicando.</p>
<p>No, si al final te va a entrar el gusanillo de chupar las piedras y te unes al gremio piedrófilo  <img src='http://www.imrishale.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Katsu</title>
		<link>http://www.imrishale.com/blog/2010/02/09/epicentral-un-mapa-global-de-terremotos/comment-page-1/#comment-31253</link>
		<dc:creator>Katsu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imrishale.com/blog/?p=2808#comment-31253</guid>
		<description>¡Instalado en mi Ipod! Por curiosidad más que nada, pero ya que es gratuito pues tampoco está de más tenerlo.   ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Instalado en mi Ipod! Por curiosidad más que nada, pero ya que es gratuito pues tampoco está de más tenerlo.   ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

