<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo redondear bordes de fotografías</title>
	<atom:link href="http://www.imrishale.com/blog/2007/01/30/como-redondear-bordes-de-fotografias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imrishale.com/blog/2007/01/30/como-redondear-bordes-de-fotografias/</link>
	<description>Porque la red es vasta e infinita...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 20:52:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Imrishale</title>
		<link>http://www.imrishale.com/blog/2007/01/30/como-redondear-bordes-de-fotografias/comment-page-1/#comment-63345</link>
		<dc:creator>Imrishale</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 16:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imrishale.com/blog/2007/01/30/como-redondear-bordes-de-fotografias/#comment-63345</guid>
		<description>Saludos, Luis.

Me alegro que te haya servido el tutorial :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos, Luis.</p>
<p>Me alegro que te haya servido el tutorial <img src='http://www.imrishale.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis - Compra Venta de carros</title>
		<link>http://www.imrishale.com/blog/2007/01/30/como-redondear-bordes-de-fotografias/comment-page-1/#comment-63259</link>
		<dc:creator>luis - Compra Venta de carros</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 23:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imrishale.com/blog/2007/01/30/como-redondear-bordes-de-fotografias/#comment-63259</guid>
		<description>Buen tutorial. Voy a ensayar con photoshop cs3 bajo windows xp para algunas imágenes de mi sitio web.

Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen tutorial. Voy a ensayar con photoshop cs3 bajo windows xp para algunas imágenes de mi sitio web.</p>
<p>Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cuaderno de Bitácora &#187; Archivo del Blog &#187; Google Analytics de Enero-Junio de 2009</title>
		<link>http://www.imrishale.com/blog/2007/01/30/como-redondear-bordes-de-fotografias/comment-page-1/#comment-28769</link>
		<dc:creator>Cuaderno de Bitácora &#187; Archivo del Blog &#187; Google Analytics de Enero-Junio de 2009</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 21:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imrishale.com/blog/2007/01/30/como-redondear-bordes-de-fotografias/#comment-28769</guid>
		<description>[...] artículos más leídos en estos seis meses han sido &#8220;Cómo redondear bordes de fotografías&#8221; (+612 visitas; 4.277 totales), por lo que queda claro que tan sencillo no debía de ser  ; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] artículos más leídos en estos seis meses han sido &#8220;Cómo redondear bordes de fotografías&#8221; (+612 visitas; 4.277 totales), por lo que queda claro que tan sencillo no debía de ser  ; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Imrishale</title>
		<link>http://www.imrishale.com/blog/2007/01/30/como-redondear-bordes-de-fotografias/comment-page-1/#comment-28240</link>
		<dc:creator>Imrishale</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 21:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imrishale.com/blog/2007/01/30/como-redondear-bordes-de-fotografias/#comment-28240</guid>
		<description>Tanto que me alegro  :grin:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tanto que me alegro  <img src='http://www.imrishale.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diane Waldorf</title>
		<link>http://www.imrishale.com/blog/2007/01/30/como-redondear-bordes-de-fotografias/comment-page-1/#comment-28239</link>
		<dc:creator>Diane Waldorf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 18:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imrishale.com/blog/2007/01/30/como-redondear-bordes-de-fotografias/#comment-28239</guid>
		<description>Muchisimas gracias me sirvio de muuucho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchisimas gracias me sirvio de muuucho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Imrishale</title>
		<link>http://www.imrishale.com/blog/2007/01/30/como-redondear-bordes-de-fotografias/comment-page-1/#comment-28069</link>
		<dc:creator>Imrishale</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imrishale.com/blog/2007/01/30/como-redondear-bordes-de-fotografias/#comment-28069</guid>
		<description>Esta es una entrada de Photoshop más que de HTML, pero bueno, por una vez no pasa nada  :wink: 

El código que tienes que poner es:

&lt;quote&gt;background: url(http://LaDireccionDeTuImagen) no-repeat left top;&lt;/quote&gt;

Con eso consigues que la imagen de fondo no se repita como un mosaico (no-repeat) y que quede fija al borde izquierdo superior de la pantalla (left top).

Sobre el tema de los bordes redondeados, la imagen siempre tendrá las esquinas, aunque las hayas redondeado. Lo que pasa es que esas esquinas serán &quot;transparentes&quot;, y no las verás. Piensa que si la imagen fuese &quot;con formas&quot;, sería muchísimo más dificil de procesar que un rectángulo :)

Espero que te haya servido de ayuda la aclaración.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es una entrada de Photoshop más que de HTML, pero bueno, por una vez no pasa nada  <img src='http://www.imrishale.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>El código que tienes que poner es:</p>
<p><quote>background: url(http://LaDireccionDeTuImagen) no-repeat left top;</quote></p>
<p>Con eso consigues que la imagen de fondo no se repita como un mosaico (no-repeat) y que quede fija al borde izquierdo superior de la pantalla (left top).</p>
<p>Sobre el tema de los bordes redondeados, la imagen siempre tendrá las esquinas, aunque las hayas redondeado. Lo que pasa es que esas esquinas serán &#8220;transparentes&#8221;, y no las verás. Piensa que si la imagen fuese &#8220;con formas&#8221;, sería muchísimo más dificil de procesar que un rectángulo <img src='http://www.imrishale.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Espero que te haya servido de ayuda la aclaración.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: daniel</title>
		<link>http://www.imrishale.com/blog/2007/01/30/como-redondear-bordes-de-fotografias/comment-page-1/#comment-28065</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 22:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imrishale.com/blog/2007/01/30/como-redondear-bordes-de-fotografias/#comment-28065</guid>
		<description>Hola ando aprendiendo acerca de estos temas, y quería preguntar si alguien sabe como fijar el fondo en una página web, véase esta misma por ejemplo. Por cierto realizo los pasos que dices, pero a la hora de insertarla la imagen con bordes redondeados en una pagina web me sigue abarcando el mismo cuadrado con la imagen de bordes redondeados dentro. Y lo guardo como gif transparente.
Echadme un cable please!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola ando aprendiendo acerca de estos temas, y quería preguntar si alguien sabe como fijar el fondo en una página web, véase esta misma por ejemplo. Por cierto realizo los pasos que dices, pero a la hora de insertarla la imagen con bordes redondeados en una pagina web me sigue abarcando el mismo cuadrado con la imagen de bordes redondeados dentro. Y lo guardo como gif transparente.<br />
Echadme un cable please!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cuaderno de Bitácora &#187; Archivo del Blog &#187; Google Analytics de Mayo de 2008</title>
		<link>http://www.imrishale.com/blog/2007/01/30/como-redondear-bordes-de-fotografias/comment-page-1/#comment-27049</link>
		<dc:creator>Cuaderno de Bitácora &#187; Archivo del Blog &#187; Google Analytics de Mayo de 2008</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 21:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imrishale.com/blog/2007/01/30/como-redondear-bordes-de-fotografias/#comment-27049</guid>
		<description>[...] leídos de este mes han sido &#8220;Festival del pene en Japón&#8220; con 212 visitas, &#8220;Cómo redondear bordes de fotografías&#8221; con 177 visitas y &#8220;La realidad de las agujetas: ¡fuera los dichos populares!&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] leídos de este mes han sido &#8220;Festival del pene en Japón&#8220; con 212 visitas, &#8220;Cómo redondear bordes de fotografías&#8221; con 177 visitas y &#8220;La realidad de las agujetas: ¡fuera los dichos populares!&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Imrishale</title>
		<link>http://www.imrishale.com/blog/2007/01/30/como-redondear-bordes-de-fotografias/comment-page-1/#comment-26118</link>
		<dc:creator>Imrishale</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 10:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imrishale.com/blog/2007/01/30/como-redondear-bordes-de-fotografias/#comment-26118</guid>
		<description>Muchas gracias, Alejandro :)

Me alegro que haya sido útil ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias, Alejandro <img src='http://www.imrishale.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Me alegro que haya sido útil ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro P.</title>
		<link>http://www.imrishale.com/blog/2007/01/30/como-redondear-bordes-de-fotografias/comment-page-1/#comment-26074</link>
		<dc:creator>Alejandro P.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 21:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imrishale.com/blog/2007/01/30/como-redondear-bordes-de-fotografias/#comment-26074</guid>
		<description>Claro, Breve, conciso y eficaz. Apúntate un diez por el tutorial!! Me solventaste el problema en 2 minutos. Gracias!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro, Breve, conciso y eficaz. Apúntate un diez por el tutorial!! Me solventaste el problema en 2 minutos. Gracias!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristian Hoerth</title>
		<link>http://www.imrishale.com/blog/2007/01/30/como-redondear-bordes-de-fotografias/comment-page-1/#comment-25456</link>
		<dc:creator>Cristian Hoerth</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 20:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imrishale.com/blog/2007/01/30/como-redondear-bordes-de-fotografias/#comment-25456</guid>
		<description>aca les dejo otras opciones para redondear bordes, aunque la de este blog igual no es complicada 

&lt;a href=&quot;http://bitacoradephotoshop.blogspot.com/searchq=Bordes+redondeados&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;BORDES REDONDADOS&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aca les dejo otras opciones para redondear bordes, aunque la de este blog igual no es complicada </p>
<p><a href="http://bitacoradephotoshop.blogspot.com/searchq=Bordes+redondeados" rel="nofollow">BORDES REDONDADOS</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Imrishale</title>
		<link>http://www.imrishale.com/blog/2007/01/30/como-redondear-bordes-de-fotografias/comment-page-1/#comment-25451</link>
		<dc:creator>Imrishale</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imrishale.com/blog/2007/01/30/como-redondear-bordes-de-fotografias/#comment-25451</guid>
		<description>Mmm, no entiendo muy bien a qué te refieres con eso de que la foto te sale cuadrada cuando la subes a Flickr.

Veamos, cuando salvas la imagen al escritorio, ¿ésta te sale con los bordes redondeados, o está cuadrada? De todos modos, Flickr lo que hace es crear imágenes de nuestra original para los distintos tamaños, y eso puede que se cargue el formato de transparencias.

Si ves que no hay manera de solucionar el problema con la foto, mándamela al correo (la dirección la tienes en la sección de contacto) y le hecho un ojo a ver qué le pasa.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmm, no entiendo muy bien a qué te refieres con eso de que la foto te sale cuadrada cuando la subes a Flickr.</p>
<p>Veamos, cuando salvas la imagen al escritorio, ¿ésta te sale con los bordes redondeados, o está cuadrada? De todos modos, Flickr lo que hace es crear imágenes de nuestra original para los distintos tamaños, y eso puede que se cargue el formato de transparencias.</p>
<p>Si ves que no hay manera de solucionar el problema con la foto, mándamela al correo (la dirección la tienes en la sección de contacto) y le hecho un ojo a ver qué le pasa.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

